śl • kary • ur. 2003 • wym. 166-205-23
hod. Piotr Majer
Stanówka 2025 – S.O. Łąck
Dobry charakter, dobry ruch, sprawdzony hodowlanie.
Ogier objęty programem ochrony ras rodzimych.
2005 – Próba dzielności – ZT – test 30-dniowy, zaprzęgowy – ZT Książ, lokata: 9 / 28, wynik: 77,75 / 100 pkt.
Ogier Elektor posiada 103 szt. potomstwa hodowlanego. Czternaście córek Elektora uzyskało wpis do Ksiąg Stadnych.
Za wyniki hodowlane ogier Elektor uzyskał kategorię hodowlaną B.
Bonitacja 80 pkt
| HUTOR śl.
|
INER śl. | GLOCKNER old. | GLETSCHER old |
| ANNE old. | |||
| INKA śl. | WRANGLER śl. | ||
| INERCJA śl. | |||
| HUTA I śl. | HAK śl. | PRUDNIK śl. | |
| HEKATA śl. | |||
| ZORBA śl. | ZNAK śl. | ||
| ZORZA śl. | |||
| EUROSKA śl. | EUROS śl. | ENZIAN old. | EDELFALK old. |
| ERLA old. | |||
| EURYDYKA śl. | DON FABIAN old. | ||
| EUFORIA śl. | |||
| ISKRA II śl. | IRAN śl. | IZOLATOR śl. | |
| GROZA śl. | |||
| ARMATA śl. | AUTOMAT śl. | ||
| KOBRA śl. |






