ard. szw. • gn. • ur. 2001 • wym. 164-225-29
hod. Szwecja
Stanówka 2023 – zapraszamy do kontaktu z Dzierżawcą tel. 601 637 089, miejscowość Bukowiec Wielki, Janowiec Kościelny.
Mocny, silny ogier o dobrym zdrowiu, cenny reproduktor.
2008 – Próba dzielności – Zasadnicza polowa próba zaprzęgowa – Kętrzyn, wynik: 16 / 21 pkt.
O uznaniu przez Hodowców dla ogiera Bonair świadczy fakt posiadania przez niego 194 sztuk potomstwa hodowlanego. Siedemnaście córek Bonaira oraz jeden syn uzyskały wpis do Ksiąg Stadnych.
Za wyniki hodowlane ogier Bonair uzyskał kategorię hodowlaną A.
Bonitacja 84 pkt
BONID ard.szw.
|
JUNID ard.szw. | AJNID ard.szw. | AJVAN ard.fr. |
NIDANA ard. | |||
ERNITA ard.szw. | JIM ard.szw. | ||
ELIZE ard.szw. | |||
FLORA ard.szw. | FILUR ard.szw. | ABIN ard.szw. | |
FIFFI ard.szw. | |||
FRIDA ard.szw. | AKIR ard.szw. | ||
JULIA ard.szw. | |||
IRA ard.szw. | DUNOL ard.szw. | DURAND ard.szw. | HONDURAS ard.szw. |
JULIANA ard.szw. | |||
BLASA ard.szw. | ABBOT ard.szw. | ||
VEGA ard.szw. | |||
ISOLDE ard.szw. | TROLAN ard.szw. | TORAL ard.szw. | |
SOLFI ard.szw. | |||
ISABELLA ard.szw. | GARDA ard.szw. | ||
IRMA ard.szw. |