NAZWA | Rocznik | Rasa | Punkty bonit.
ALBAICIN - 2014 | xxALBAICIN – kliknij
Maść: gniady
Rasa : pełna krew angielska
Data urodz.: 17.02.2014 r.
Miejsce urodz: Stadnina Koni Krasne
Hodowca: Stadnina Koni Krasne
Wymiary: 168-189-21
Bonitacja:
M. Amarna xx | O. Sorbie Tower xx | ||||||
M. Angela xx | O. Great Lakes xx | M. Nozet xx | O. Soviet Lad xx | ||||
M.
Alma xx |
O.
Eternity’s Breath xx |
M.
Costly Wave xx |
O.
Lomond xx |
M.
Sunblast xx |
O.
Nishapour xx |
M.
Green Valley xx |
O.
Nureyev xx |
Baza koni – kliknij
Maść: kara
Rasa : śląska
Data urodz.: 07.04.2004 r.
Miejsce urodz: Pociekarb
Hodowca: Glomb Alfred
Wymiary: 168- 196- 24,5
Bonitacja: 78
M. Amazonka | O. Bystrzak | ||||||
M. Astra | O. Szwadron | M. Bylina | O. Hondaker | ||||
M.
Kora |
O.
Astrom |
M.
Scarlet |
O.
Bojkot |
M.
Desera |
O.
Burbiton |
M.
Honda |
O.
Glockner
|
Baza koni – kliknij
Maść: gn
Rasa : wielkopolska
Data urodz.: 06.04.1999 r.
Miejsce urodz: SKRzeczna
Hodowca:SK Rzeczna
Wymiary: 165-194-21
Bonitacja: 78
M. Czapla | O. Orsini trk. | ||||||
M. Cyranka | O. Pistolet | M. Ostia trk | 0. Vers II trk | ||||
M.
Cepelia |
O.
Soból |
M.
Pisanka |
O.
Apkspirant |
M.
Osterburg |
O.
Humbert |
M.
Version |
O.
Neujahr
|
Więcej informacji – kliknij
ELAREN nr ewid. 2568 GGd
M. Ella | O. Eren | ||||||
M. Eleni | O. Bert | M. Elsylaba | O. Laurenz Von Pretzier | ||||
M.
Emira |
O.
Hiacynt |
M.
Bokserka |
O.
Her |
M.
Elba |
O.
Sylabant |
M.
Vera |
O.
LoustiqueD’El Mer |
Maść: gniada
Rasa: pkz
Data urodz.: 20.05.2015 r.
Miejsce urodz: Jaromierz
Hodowca: Jan Walasek, Jaromierz, woj. pomorskie
Wymiary: 164-210-27
Bonitacja: 83
Więcej informacji – kliknij
Baza koni – kliknij
Maść: gn
Rasa : pkz
Data urodz.: 19-02-2013
Miejsce urodz: SK Nowe Jankowice
Hodowca: SK Nowe Jankowice
Wymiary: 160-230-25,5
Bonitacja: 80
M. HIGIENA | O. WIOLEN | ||||||
M. Hibra | O. Igon | M. Wiolina
|
0 Rolen | ||||
M.
Hilma |
O.
Bramin II |
M.
Iwanka
|
O.
Gourmet |
M.
Wiosna
|
O.
Betowen |
M.
Romka |
O.
Selen |
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
M. WERONA | O. HELMUT | ||||||
M. WESTONA | O. ROLEN | M. NAOMI | O. HURRICAN | ||||
M. WESTA | O.BETOWEN | M. ROMKA | O.SELEN | M. ARMINA | O. NERLINGER | M.HONEYMOON | O. HOPPEDITZ |
Maść: JASNOKASZTANOWATA
Rasa: pkz
Data urodz.: 03.07.2016 r.
Miejsce urodz: Nowe Jankowice
Hodowca: SK Nowe Jankowice
więcej informacji – kliknij
M. WITA | O. FEDOR | ||||||
M. WIKA | O. BUTLER | M. LILLY | O. FULMINANT | ||||
M.
WIKTORIA |
O.
FONIK |
M.
BURBA |
O.
SENIOR |
M.
ELVIERA |
O.
LOUSTIQUE D’EL MER |
M.
HELLA |
O.
FAMULUS |
Rasa: pkz Maść: GNIADA
Data urodz.: 03.02.2016 r.
Miejsce urodz: Nowe Jankowice
Hodowca: SK Nowe Jankowice
więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
Więcej informacji – kliknij
więcej informacji – kliknij
Nazwa: | AMANT – 854 GWł | ||||||
Rocznik: | 2004 | ||||||
Wymiary: | 168 – 196 – 24 | ||||||
Maść: | kara | ||||||
Rasa: | śl. | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 78 | ||||||
Hodowca: | Glomb Alfred | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAZONKA | BYSTRZAK | ||||||
ASTRA | SZWADRON | BYLINA | HONDAKER | ||||
KORA | ASTROM | SKARLET | BOJKOT | DESERA | BURBITON | HONDA | GLOCKNER |
Nazwa: | ASTERIX – 1476 GWr | ||||||
Rocznik: | 2007 | ||||||
Wymiary: | 161 – 225 – 28 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | C | ||||||
Punkty bonit.: | 84 | ||||||
Hodowca: | 2009 Waldemar Dąbkowski | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
Astra | Poker | ||||||
Kiwa | Atom | Panorama | Bies | ||||
Rebata | Korek | Elfa | Armator I | Paloma | Rum | Hikora | Bramin |
Nazwa: | BONAIR – 486GOI | ||||||
Rocznik: | 2001 | ||||||
Wymiary: | 164 – 225 – 29 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | ard. | ||||||
Kategoria: | C | ||||||
Punkty bonit.: | 84 | ||||||
Hodowca: | 2005 Szwecja,Karl Andersson | ||||||
Uwagi: | M. gniada,podł.gw. z wich.na g.l.oczu i pośr.,obt.ze st.pęc.
|
||||||
Rodowód ogiera | |||||||
IRA | BONID | ||||||
ISOLDE | DUNOL | FLORA | JUNID | ||||
ISABELLA | TROLAN | BLASA | DURARD | FRIDA | FILUR | ERNITA | AJNID |
Nazwa: | BOREL – 647 GBy | ||||||
Rocznik: | 2012 | ||||||
Wymiary: | |||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | pkz | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | |||||||
Hodowca: | SK Nowe Jankowice | ||||||
Uwagi: | W sezonie 2015 ogier stacjonuje u p. Romana Sawickiego ul. Wrocławska 7 98-420 Sokolniki, powiat wieruszowski, woj. łódzkie. tel: 602-584-852 | ||||||
Nazwa: | BRUN – 507 G By | ||||||
Rocznik: | 2003 | ||||||
Wymiary: | 163 – 220 – 28 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | z | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 83 | ||||||
Hodowca: | SK Nowe Jankowice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
BRUNA | BUTLER | ||||||
BRUTALNA | RUM | BURBA | SENIOR | ||||
BRUKOZA | BROKAT | REDA | TOMBEUR DE LAGRANGE | BURA II | BAR | NORA | SANTOS |
Nazwa: | CZADOR – 107 G OI | ||||||
Rocznik: | 1999 | ||||||
Wymiary: | 165 – 194 – 21 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | wlkp/trak. | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 78 | ||||||
Hodowca: | 2001 SK Rzeczna | ||||||
Uwagi: | pr.t.wewn. piętka,-pal.35/28; | ||||||
Rodowód ogiera | |||||||
CZAPLA wlkp. | ORSINI trk. | ||||||
CYRANKA | PISTOLET | OSTIA | VERS II | ||||
CEPELIA | SOBÓL | PISANKA | ASPIRANT | OSTERBURG | HUMPERT | VERSION | NEUJAHR |
Nazwa: | DEKODER – 2243 | ||||||
Rocznik: | 1993 | ||||||
Wymiary: | 167 – 193 – 22 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | wlkp | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 80 | ||||||
Hodowca: | SK Rzeczna | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
DEDOBA | GORDON I | ||||||
DRYNDA | DONBAS | GODECJA | ARAK | ||||
DRUKA | CELESTYN xx | DORYJKA | DRELINK | GABORA | HULAJPOL | ARKA | PARYSÓW xx |
Nazwa: | DON CARLOS – 128 Wr | ||||||
Rocznik: | 2001 | ||||||
Wymiary: | 158 – 178 – 19 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | oo | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 81 | ||||||
Hodowca: | SK Michałow | ||||||
Uwagi: | Ród męski – Kuhailan Haifi imp. 1931 Linia żeńska – Ukrainka 1815 Piękny, o delikatnej urodzie i suchej tkance ogier w typie kuhajlanów. Dzielny wyścigowo – brał udział w 14 gonitwach w ciągu 2 sezonów (2004-05). Zwycięzca Derby, gonitwy o Nagrodę Baska i Próbnej, 3 razy drugi (N.Kohejlana I, N.Cometa, N.Janowa-Przychówku), 2 razy trzeci (N.Amuratha, N.Europy), 3 razy czwarty.
|
||||||
Rodowód ogiera | |||||||
DECYZJA | GANGES | ||||||
DELICJA | PAMIR | GARONNA | MONOGRAMM | ||||
DEFILADA | SET | PARMA | PROBAT | GIZELA | FANATYK | MONOGRAMMA | NEGATRAZ |
Nazwa: | DON CORLEONE – 2364 | ||||||
Rocznik: | 1992 | ||||||
Wymiary: | 157 – 181 – 20 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | xx | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | |||||||
Hodowca: | Anglia | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
DANCE BY NIGHT | CAERLEON | ||||||
ELVINA | NORTHFIELDS | FORESEER | NIJINSKY | ||||
RELICIA | DANCER’S IMAGE | LITTLE HUT | NORTHERN | DANCER | REGAL GLEAM | ROUND TABLE | NORTHERN DANCER |
Nazwa: | EKSTERIER – 2253 | ||||||
Rocznik: | 1994 | ||||||
Wymiary: | 174 – 208 – 25 | ||||||
Maść: | c. gniada | ||||||
Rasa: | śl. | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 81 | ||||||
Hodowca: | SK Strzegom | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
EKSTAZA | PALANT | ||||||
ESTERKA | LITON | PYTIA | ENZIAN | ||||
ESKADRA | SOLALI xx | LITYNIA | KORD | CZAMARA | PERLON | ERLA | EDELFALK |
Nazwa: | EL PASO – 1472 G Wr | ||||||
Rocznik: | 2007 | ||||||
Wymiary: | 163 – 223 – 27 | ||||||
Maść: | c. kaszt. | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 84 | ||||||
Hodowca: | Adam Winnicki | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
EPOPEJA | MATIS | ||||||
ELA | BOSFOR | MALINKA | BISTOR | ||||
EMMA | AMANT | BONA | SZELEST | MIMIKA | MACIUŚ | GRZYWA | BRYTAN |
Nazwa: | ELEKTOR – 1082 G Wł | ||||||
Rocznik: | 2003 | ||||||
Wymiary: | 162 – 192 – 23 | ||||||
Maść: | kara | ||||||
Rasa: | śl. | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 80 | ||||||
Hodowca: | hod. prywatnej | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
EUROSKA | HUTOR | ||||||
ISKRA II | EUROS | HUTA I | INER | ||||
ARMATA | IRAN | EURYDYKA | ENZIAN old. | ZORBA | HAK | INKA | GLOCKEN old. |
Nazwa: | EPOS – 121 G/Kt | ||||||
Rocznik: | 1999 | ||||||
Wymiary: | 164 – 189 – 22 | ||||||
Maść: | c. gniada | ||||||
Rasa: | sp. | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 80 | ||||||
Hodowca: | SK Moszna | ||||||
Uwagi: | Ogier Epos to koń o dużym potencjale skokowym, finalista MPMK w skokach. Obecnie kontynuuje karierę skokową – zachwycając doskonałą techniką skoku startuje z powodzeniem w konkursach rangi ogólnopolskiej. Epos jest synem holenderskiego ogiera Le Voltaire (patrz Le Voltaire) i klaczy Eneida (patrz Efez) Jest więc półbratem ogiera Salut od strony ojca jak również półbratem ogiera Efez, ale od strony matki.
W 2015 r. ogier stacjonuje w S.O. w Łącku. Możliwość krycia naturalnego lub inseminacji nasieniem mrożonym |
||||||
Rodowód ogiera | |||||||
ENEIDA | LE VOLTAIRE kwpn | ||||||
ENIGMA | FANIMO kwpn | FERIALIET | VOLTAIRE hol. | ||||
EMFAZA wlkp. | GENIUS | CANDY | ANIMO | BATROUCHOLIEN | ZEOLIET | GOGO MOEVE | FURIOSO II |
Nazwa: | FAZI – 442GOI | ||||||
Rocznik: | 2001 | ||||||
Wymiary: | 166 – 240 – 29 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | 83 | ||||||
Punkty bonit.: | 0 | ||||||
Hodowca: | 2003 hod.prywatnej | ||||||
Uwagi: | Gw.z wąską łys. do końca k.nos. | ||||||
Rodowód ogiera | |||||||
FAMA | WIR | ||||||
WIZA | FLET | UNIKA | WAGON | ||||
FORTECA | WEZYR | BIRUNA | FRAZES | GROBLA | UNIK I | FIOLKA | VILÖR |
Nazwa: | FILANTROP – 66 G Łd | ||||||
Rocznik: | 2002 | ||||||
Wymiary: | 167 – 194 – 22 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | m | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 78 | ||||||
Hodowca: | SK Walewice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
FORLANA | EMETYT | ||||||
FOBIA | HIPPIES | EMERYCHA | KWARTET | ||||
FREGATA | SEKWESTR xxoo | HIPPIKA | JONGLEUR xx | EMOZA | ERMITAŻ | BALISE | ARLEQUIN xxoo |
Nazwa: | HINDUS – 67 G Łd | ||||||
Rocznik: | 2002 | ||||||
Wymiary: | 169 – 199 – 22 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | m | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | |||||||
Hodowca: | SK Walewice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
HADUDA | EMETYT | ||||||
HARPIA | HIPPIES | EMERYCHA | KWARTET | ||||
HUCZKA | AKWEN | HIPPIKA | JONGLEUR xx | EMOZA | ERMITAŻ | BALISE | ARLEQUIN xxoo |
Nazwa: | IGOR – 1130 G Wr | ||||||
Rocznik: | 2004 | ||||||
Wymiary: | 160 – 223 – 27 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 83 | ||||||
Hodowca: | Edward Skindzielewski | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
IWA | GOURMET | ||||||
ITA | TOMBEUR DE LAGRANGE | MADRA | ELVIS | ||||
IDOLA | TED | KERMESSE | FERDIE MERODEDREEF | ELBE | MAGYAR | HEIDI | ELIAS |
Nazwa: | KING SIZE – 404 G By | ||||||
Rocznik: | 1999 | ||||||
Wymiary: | 166 – 190 – 22 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | wlkp | ||||||
Kategoria: | III | ||||||
Punkty bonit.: | 79 | ||||||
Hodowca: | hod. prywatnej | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
KINEKTYKA | RUBIN | ||||||
DIANA | KARTACZ | WAIKIKI | RABINO | ||||
DYNASTIA | DOLUS | KATANGA | HATMAN | GRAPHINA | WERTHER | WONNE I | RAMIRO |
Nazwa: | LANSER – 633 G Wr | ||||||
Rocznik: | 2002 | ||||||
Wymiary: | 164 – 224 – 27 | ||||||
Maść: | kaszt. w siw. | ||||||
Rasa: | z | ||||||
Kategoria: | III | ||||||
Punkty bonit.: | 84 | ||||||
Hodowca: | hod. prywatnej | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
LAGUNA | HER | ||||||
BURZA | LONDON | ARKADIA | HEKTOR | ||||
MILA | BACYK | LIWA | BEDO | B;AGA | ARKAN | HELBA | ELBGANG |
Nazwa: | LE DUC – 169 G Wł | ||||||
Rocznik: | 1999 | ||||||
Wymiary: | 170 – 195 – 22 | ||||||
Maść: | kara | ||||||
Rasa: | sp. | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 80 | ||||||
Hodowca: | hod. prywatnej | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
WENDY | LORD ALEXANDER | ||||||
LORINA | WESTRICH han | ALEXANDRA han | LANDFRIESE old | ||||
TRAUMFEE | LOUIDOR trk. | WALDREBE han. | WERTHER han. | BEZ NAZWY ostfr. | DERRIK han. | VILANE old. | LANDADEL hol. |
Nazwa: | LE VOLTAIRE – 2173 | ||||||
Rocznik: | 1993 | ||||||
Wymiary: | 169 – 193 – 22 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | KWPN | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 82 | ||||||
Hodowca: | Holandia | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
FERIALIET | VOLTAIRE | ||||||
BATRIUCHOLIEN | ZEOLIET | GOGO MOEVE | FURIOSO II | ||||
SILIANE | KATOUCHON | SARGAB | G.RAMIRO Z | MOSAIK | GOTTHARD | DAME DE RANVILLE | FURIOSO xx |
Nazwa: | LEMON – 612 GBy | ||||||
Rocznik: | 2010 | ||||||
Wymiary: | 164-235-28,5 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | pkz | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 83 | ||||||
Hodowca: | SK Nowe Jankowice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
LAMA | ROLEN | ||||||
LOTA | GOURMET | ROMKA | SELEN | ||||
LOTNIA | BUKIET | MANDRA | ELVIS | ROMA | BUTLER | SAHARA | TOMBEUR DE LAGRANDE |
Nazwa: | LETNIK – 508 G By | ||||||
Rocznik: | 2004 | ||||||
Wymiary: | 164-122-28 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 85 | ||||||
Hodowca: | SK Nowe Jankowice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
LEGENDA | BETOWEN | ||||||
LEGNICA | SAMOWAR | BETINA | BERTRAM | ||||
LETA | URALEK | SANA | ELBGANG | BOGDANKA | BEDO | MANDRA | BERTHOLD |
Nazwa: | MILORD – 212 G/Kt | ||||||
Rocznik: | 2004 | ||||||
Wymiary: | 165-193-24 | ||||||
Maść: | kara | ||||||
Rasa: | śląska | ||||||
Kategoria: | |||||||
Punkty bonit.: | 81 | ||||||
Hodowca: | Glatki Norbert, Popielów | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
MASKA | HONDAKER | ||||||
MARKA | AS | HONDA | GLOCKNER | ||||
BARKA | MAJDAN | ASAMBA | WRANGEL | HAPPY | HAK | ANNE | GLATSCHER |
Nazwa: | NAKŁAD – 922 G | ||||||
Rocznik: | 2003 | ||||||
Wymiary: | 160-230-29 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | C | ||||||
Punkty bonit.: | 84 | ||||||
Hodowca: | hod. prywatnej | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
NAKŁADKA | HERTMAN | ||||||
NOSA | TRYB | LEGUMINA | HERCULES ard. | ||||
NICPONA | ESKORT | PUMA | TAZAR | LINA | LEGALNY | GULA ard. | ROLLE ard. |
Nazwa: | RUMIANEK – 1299 G Pz | ||||||
Rocznik: | 1998 | ||||||
Wymiary: | 167-191-22 | ||||||
Maść: | sk. gniada | ||||||
Rasa: | wlkp. | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 85 | ||||||
Hodowca: | SK Posadowo | ||||||
Uwagi: | Wyjątkowo urodziwy, znakomity pokrojowo ogier wielkopolski Rumianek to złoty medalista targów Polagra. Obecnie w treningu – odnosi sukcesy w konkursach skoków przez przeszkody. Jest synem ogiera Orkisz – utytułowanego skoczka rangi międzynarodowej, wielokrotnego Mistrza Polski w Skokach Przez Przeszkody, zwycięzcy Centralnej Ligi 1999/2000. Jego ojciec Dido rasy hanowerskiej pochodzi z linii ogiera Dölman i pozostawił w Polsce wielu wartościowych potomków (m.in.Borodino, Czad). Natomiast klacz Orawa jest córką ogiera Kadyks xx – derbisty i zwycięzcy wielu gonitw klasycznych. Matka ogiera Rumianek – klacz Rumia – jest córką hanowerskiego ogiera Ajax, przedstawiciela linii ogiera Almfreund I.
Ogier stacjonuje w 2017 r. u p. Zbigniewa Bem Śmieszkowo 47 67-410 Sława, powiat wschowski, woj. lubuskie. tel: 609-829-209 lub 68 356-60-47 Możliwość inseminacji nasieniem mrożonym |
||||||
Rodowód ogiera | |||||||
RUMIA | ORKISZ | ||||||
RUMELIA | AJAX han. | ORAWA | DIDO han. | ||||
RUNDA | BARD | UMSICHT | ALEKSANDER | ORNETA | KADYKS xx | LIBERTAS | DIREX |
Nazwa: | STRAŻAK – 457 GBy | ||||||
Rocznik: | 2003 | ||||||
Wymiary: | 164-212-29 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | PKZ | ||||||
Kategoria: | C | ||||||
Punkty bonit.: | 83 | ||||||
Hodowca: | 2005 SK Nowe Jankowice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
STEFANIA | CERKIS | ||||||
SANNA | WANG | CERATA | BLIXEN | ||||
SABINA | BÄR | META | WIATR | CERA | ETRUSKER | BELLA | CARMAN |
Nazwa: | TREFL – 83 G Sz | ||||||
Rocznik: | 1998 | ||||||
Wymiary: | 168-197-22 | ||||||
Maść: | gniada | ||||||
Rasa: | sp. | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 79 | ||||||
Hodowca: | SK Nowielice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
TARCZA | CABROL | ||||||
TROJA | CZAD | WAGENGOLD hol. | CALETTO | ||||
TERPENA wlkp | DENDRYT xx | CZASTORIA | DIDO han. | SONNENCHEIN | LANDGRAF I | DEKA hol. | COR DE LA BRYERE s.f. |
Nazwa: | VECTOR – 73 G/Kt | ||||||
Rocznik: | 1996 | ||||||
Wymiary: | 174-199-23 | ||||||
Maść: | c.gniada | ||||||
Rasa: | sp. | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 80 | ||||||
Hodowca: | SK Moszna | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
VECTRA | CORDE | ||||||
VESPA | GENIUS han | BISERTA hol | COR DE LA BRYERE s.f. | ||||
VENUS | ISADOR | WELFENGLUCK | GEPARD | LANZETTE | RAIMOND | GUENOTTE | RANTZAU xx |
Nazwa: | WASER – 651 GBy | ||||||
Rocznik: | 2012 | ||||||
Wymiary: | 166-240-28 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | pkz | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 84 | ||||||
Hodowca: | SK Nowe Jankowice | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
WATANA | SALER | ||||||
WANA | GOURMET | SARIMA | BUTLER | ||||
WARA | BLIXEN | MANDRA | ELVIS | SABAUDIA | RUM | BURBA | SENIOR |
Nazwa: | ZAFONIUM – 92 Wr | ||||||
Rocznik: | 1997 | ||||||
Wymiary: | 173-195-21 | ||||||
Maść: | kasztan | ||||||
Rasa: | xx | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | |||||||
Hodowca: | USA | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
BINT PASHA | ZAFONIC | ||||||
ICELY POLITE | AFFIRMED | ZAIZAFON | GONE WEST | ||||
ROYAL KIN | GRAUSTANK | WON’T TELL YOU | EXCLUSIVE NATIVE | MOFIDA | THE MINSTREL | SECRETTAME | MR. PROSPECTOR |
Nazwa: | ŻENISZEK – 965 GWł | ||||||
Rocznik: | 2010 | ||||||
Wymiary: | 166-203-23 | ||||||
Maść: | c. gn. | ||||||
Rasa: | śląska | ||||||
Kategoria: | I | ||||||
Punkty bonit.: | 80 | ||||||
Hodowca: | SO Książ | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
ŻENETA | HUTOR | ||||||
ŻETA | JOGURT | HUTA I | INER | ||||
LEGIA | ŻUR | IMRA | HAK | ZORBA | HAK | INKA | GLOCKNER |
Nazwa: | ZENTO – 230 GKt | ||||||
Rocznik: | 2010 | ||||||
Wymiary: | 166-192-23 | ||||||
Maść: | c. gn. | ||||||
Rasa: | śląska | ||||||
Kategoria: | II | ||||||
Punkty bonit.: | 79 | ||||||
Hodowca: | Gerard Sołtysek Strzelce Opolskie | ||||||
Uwagi: | |||||||
Rodowód ogiera | |||||||
ZAFIRA | LOTHARIO | ||||||
ZYGOTA | JOGURT | ŁUPAWA | HUTOR | ||||
ZAWIŚĆ | ORKISZ | IMRA | HAK | ŁUBNICA | PALANT | INER | HUTA I |